manbet
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
主要内容提醒:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员包管季度报告的真实、准确、完整,不保存虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。
2.公司认真人、主管会计事情认真人及会计机构认真人(会计主管职员)声明:包管季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经由审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调解或重述以前年度会计数据
□是 ?否
? | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年头至报告期末 | 年头至报告期末比上年同期增减 |
营业收入(元) | 1,784,116,767.07 | -25.02% | 8,574,678,320.29 | 7.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 152,663,394.73 | -58.26% | 1,758,684,411.71 | 24.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 99,351,589.13 | -72.80% | 1,639,959,630.01 | 15.84% |
谋划运动爆发的现金流量净额(元) | — | — | 144,622,598.35 | -88.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.0914 | -58.26% | 1.0527 | 24.36% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0914 | -58.26% | 1.0527 | 24.36% |
加权平均净资产收益率 | 1.52% | -2.27% | 15.37% | 0.65% |
? | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 17,435,003,796.98 | 16,336,112,689.27 | 6.73% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,856,443,126.67 | 10,932,217,365.93 | 8.45% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年头至报告瓢②末金额 | 说明 |
非流动资产处置惩罚损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -534,328.53 | 218,982.67 | ? |
计入当期损益的政府津贴(与公司正常谋划营业亲近相关,切合国家政谋划定、凭证一定标准定额或定量一连享受的政府津贴除外) | 73,571,933.77 | 113,157,046.66 | ? |
除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有生意性金融资产、生意性金融欠债爆发的公允价值变换损益,以及处置惩罚生意性金融资产、生意性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,323,038.27 | 54,148,868.22 | ? |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,654,500.22 | -21,133,254.60 | ? |
减:所得税影响额 | 16,426,969.91 | 27,676,731.32 | ? |
少数股东权益影响额(税后) | -32,632.22 | -9,870.07 | ? |
合计 | 53,311,805.60 | 118,724,781.70 | — |
其他切合非经常性损益界说的损益项目的详细情形:
□适用 ?不适用
公司不保存其他切合非经常性损益界说的损益项目的详细情形。
将《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形说明
□适用 ?不适用
公司不保存将《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标爆发变换的情形及缘故原由
?适用 □不适用
?本报告期末? | ?本报告期初? | 增减变换 | 变换缘故原由 | |
钱币资金 | 1,072,618,858.34 | 1,904,276,443.11 | -43.67% | 主要是报告期内谋划性净流入小于投资流出所致。 |
生意性金融资产 | 236,011,416.67 | 518,383,239.33 | -54.47% | 主要是报告期内赎回理工业品所致。 |
应收账款 | 2,488,005,278.65 | 1,726,806,702.36 | 44.08% | 主要是报告期内销售回款镌汰所致。 |
应收款子融资 | 165,086,019.10 | 450,858,938.67 | -63.38% | 主要是报告期内承兑汇票对外背书和贴现增添所致。 |
预付账款 | 233,848,392.17 | 516,332,322.53 | -54.71% | 主要是报告期末预付货款镌汰所致。 |
其他流动资产 | 196,110,357.67 | 110,138,701.08 | 78.06% | 主要是报告期内预缴税额增添所致。 |
其他非流动金融资产 | 1,963,145,276.07 | 1,346,406,039.94 | 45.81% | 主要是报告期内购置理工业品增添所致。 |
开发支出 | 157,368,333.25 | 103,943,286.61 | 51.40% | 主要是报告期内研发投入增添所致。 |
商誉 | 114,237,413.40 | ? | 100.00% | 主要是报告期内爆发非统一控制下企业合并形成。 |
递延所得税资产 | 118,066,156.15 | 281,966,822.92 | -58.13% | 主要是报告期内销售折让、未实现利润爆发的可抵扣暂时性差别镌汰所致。 |
短期乞贷 | 900,503,250.00 | 500,345,277.77 | 79.98% | 主要是报告期内信用乞贷增添所致。 |
条约欠债 | 212,687,944.91 | 1,105,752,030.71 | -80.77% | 主要是报告期预收货款镌汰所致。 |
应付职工薪酬 | 235,758,117.53 | 379,771,579.41 | -37.92% | 主要是报告期末应付职工薪酬镌汰所致。 |
应交税费 | 180,032,292.66 | 474,001,627.98 | -62.02% | 主要是报告期末计提的应交所得税较期初镌汰所致。 |
应付股利 | 451,800,045.00 | ? | 100.00% | 主要是报告期计提应付通俗股股利所致。 |
其他应付款 | 82,321,765.31 | 120,290,326.31 | -31.56% | 主要是报告期末应付未付的报销款较期初镌汰所致。 |
一年内到期的非流动欠债 | 4,408,158.88 | 155,980,819.77 | -97.17% | 主要是报告期1年内到期的恒久乞贷到期所致 |
其他流动欠债 | 18,048,611.73 | 53,214,766.87 | -66.08% | 主要是报告期待转销项税镌汰所致。 |
恒久乞贷 | 700,400,527.78 | 200,150,000.00 | 249.94% | 主要是报告期恒久乞贷增添所致。 |
递延所得税欠债 | 125,715,103.58 | 7,649,406.64 | 1543.46% | 主要是报告期非统一控制企业合并资产评估增值所致。 |
少数股东权益 | -8,398,227.83 | -1,945,544.25 | -331.66% | 主要是报告期内确认少数股东损失所致。 |
?本报告期? | ?上年同期? | 同比增减 | 变换缘故原由 | |
财务用度 | 9,453,094.72 | 5,244,095.23 | 80.26% | 主要是报告期内利息用度较同期增添所致。 |
其他收益 | 114,646,558.09 | 47,014,722.85 | 143.85% | 主要是报告期内收到的政府津贴较同期增添所致。 |
投资收益 | -389,586.20 | -6,934,300.41 | 94.38% | 主要为报告期生意性金融资产在持有时代的投资收益增添所致 |
公允价值变换收益 | 44,425,569.45 | 1,346,041.67 | 3200.46% | 主要是报告期内持有理工业品增添所致。 |
信用减值损失 | -10,485,686.16 | -4,095,131.46 | -156.05% | 主要是报告期内计提坏账准备所致。 |
资产减值损失 | -15,915,540.26 | -2,533,400.49 | -528.23% | 主要是报告期内计提牢靠资产减值准备所致。 |
资产处置惩罚收益 | -1,486,023.34 | -2,964,948.08 | 49.88% | 主要是报告期内处置惩罚牢靠资产损失镌汰所致。 |
营业外支出 | 26,484,417.74 | 54,849,921.40 | -51.71% | 主要是报告期内对外捐赠镌汰所致。 |
谋划运动爆发的现金流量净额 | 144,622,598.35 | 1,223,860,822.27 | -88.18% | 主要是报告期内谋划性支出增添所致。 |
投资运动爆发的现金流量净额 | -1,111,287,071.88 | -376,180,952.67 | -195.41% | 主要是报告期内购置的理工业品较同期增添所致。 |
筹资运动爆发的现金流量净额 | 147,179,301.13 | -147,857,480.41 | 199.54% | 主要是报告期内送还乞贷较同期镌汰所致。 |
?二、股东信息
(一) 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数目及前十名股东持股情形表
单位:股
报告期末通俗股股东总数 | 225,613 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(若有) | 0 | |||
前10名股东持股情形 | ||||||
股东名称 | 股东性子 | 持股比例 | 持股数目 | 持有有限售条件的股份数目 | 质押、标记或冻结情形 | |
股份状态 | 数目 | |||||
manbet医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963 | ? | ? | ? |
吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | 质押 | 15,930,000 |
吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | 质押 | 7,100,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.99% | 33,323,318 | ? | ? | ? |
田书彦 | 境内自然人 | 1.42% | 23,699,366 | ? | ? | ? |
房卫兵 | 境内自然人 | 0.58% | 9,680,992 | ? | ? | ? |
马云 | 境内自然人 | 0.44% | 7,349,720 | ? | ? | ? |
陈平 | 境内自然人 | 0.32% | 5,334,095 | ? | ? | ? |
吴希珍 | 境内自然人 | 0.30% | 5,085,685 | ? | ? | ? |
张洪梅 | 境内自然人 | 0.27% | 4,515,739 | ? | ? | ? |
前10名无限售条件股东持股情形 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数目 | 股份种类及数目 | ||||
股份种类 | 数目 | |||||
manbet医药科技有限公司 | 526,775,963 | 人民币通俗股 | 526,775,963 | |||
吴相君 | 86,932,030 | 人民币通俗股 | 86,932,030 | |||
香港中央结算有限公司 | 33,323,318 | 人民币通俗股 | 33,323,318 | |||
田书彦 | 23,699,366 | 人民币通俗股 | 23,699,366 | |||
吴瑞 | 9,774,002 | 人民币通俗股 | 9,774,002 | |||
房卫兵 | 9,680,992 | 人民币通俗股 | 9,680,992 | |||
马云 | 7,349,720 | 人民币通俗股 | 7,349,720 | |||
陈平 | 5,334,095 | 人民币通俗股 | 5,334,095 | |||
吴希珍 | 5,085,685 | 人民币通俗股 | 5,085,685 | |||
张洪梅 | 4,515,739 | 人民币通俗股 | 4,515,739 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,吴希珍为吴manbet之姊,吴相君为吴manbet之子,吴瑞为吴manbet之女,吴manbet、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行感人。公司未知上述股东中其他股东之间是否保存关联关系或为一致行感人。 | |||||
前10名股东加入融资融券营业情形说明(若有) | 股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票8,728,591股;股东马云通过投资者信用账户持有公司股票7,102,860股;股东张洪梅通过投资者信用账户持有公司股票4,515,739股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□适用 ?不适用
三、其他主要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产欠债表
体例单位:manbet
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ? | ? |
钱币资金 | 1,072,618,858.34 | 1,904,276,443.11 |
结算备付金 | ? | ? |
拆出资金 | ? | ? |
生意性金融资产 | 236,011,416.67 | 518,383,239.33 |
衍生金融资产 | ? | ? |
应收票据 | ? | ? |
应收账款 | 2,488,005,278.65 | 1,726,806,702.36 |
应收款子融资 | 165,086,019.10 | 450,858,938.67 |
预付款子 | 233,848,392.17 | 516,332,322.53 |
应收保费 | ? | ? |
应收分保账款 | ? | ? |
应收分保条约准备金 | ? | ? |
其他应收款 | 6,540,915.95 | 5,569,410.16 |
其中:应收利息 | ? | ? |
应收股利 | ? | ? |
买入返售金融资产 | ? | ? |
存货 | 2,426,612,839.90 | 2,021,821,524.20 |
条约资产 | ? | ? |
持有待售资产 | ? | ? |
一年内到期的非流动资产 | ? | ? |
其他流动资产 | 196,110,357.67 | 110,138,701.08 |
流动资产合计 | 6,824,834,078.45 | 7,254,187,281.44 |
非流动资产: | ? | ? |
发放贷款和垫款 | ? | ? |
债权投资 | ? | ? |
其他债权投资 | ? | ? |
恒久应收款 | ? | ? |
恒久股权投资 | 2,487,006.50 | 2,497,013.35 |
其他权益工具投资 | ? | ? |
其他非流动金融资产 | 1,963,145,276.07 | 1,346,406,039.94 |
投资性房地产 | 26,817,939.60 | 23,347,715.51 |
牢靠资产 | 5,342,326,175.10 | 4,625,112,737.47 |
在建工程 | 1,630,301,772.91 | 1,574,299,595.09 |
生产性生物资产 | 8,446,766.93 | 7,523,014.68 |
油气资产 | ? | ? |
使用权资产 | 18,234,564.55 | 22,375,646.53 |
无形资产 | 751,423,662.10 | 724,011,772.81 |
开发支出 | 157,368,333.25 | 103,943,286.61 |
商誉 | 114,237,413.40 | ? |
恒久待摊用度 | 2,607,154.57 | 3,221,396.92 |
递延所得税资产 | 118,066,156.15 | 281,966,822.92 |
其他非流动资产 | 474,707,497.40 | 369,307,158.89 |
非流动资产合计 | 10,610,169,718.53 | 9,084,012,200.72 |
资产总计 | 17,435,003,796.98 | 16,338,199,482.16 |
流动欠债: | ? | ? |
短期乞贷 | 900,503,250.00 | 500,345,277.77 |
向中央银行乞贷 | ? | ? |
拆入资金 | ? | ? |
生意性金融欠债 | ? | ? |
衍生金融欠债 | ? | ? |
应付票据 | 421,028,120.92 | 580,917,684.00 |
应付账款 | 1,885,373,536.82 | 1,479,858,190.38 |
预收款子 | ? | ? |
条约欠债 | 212,687,944.91 | 1,105,752,030.71 |
卖出回购金融资产款 | ? | ? |
吸收存款及同业存放 | ? | ? |
署理生意证券款 | ? | ? |
署理承销证券款 | ? | ? |
应付职工薪酬 | 235,758,117.53 | 379,771,579.41 |
应交税费 | 180,032,292.66 | 474,001,627.98 |
其他应付款 | 534,121,810.31 | 120,290,326.31 |
其中:应付利息 | ? | ? |
应付股利 | 451,800,045.00 | ? |
应付手续费及佣金 | ? | ? |
应付分保账款 | ? | ? |
持有待售欠债 | ? | ? |
一年内到期的非流动欠债 | 4,408,158.88 | 155,980,819.77 |
其他流动欠债 | 18,048,611.73 | 53,214,766.87 |
流动欠债合计 |
4,391,961,843.76 |
4,850,132,303.20 |
非流动欠债: | ? | ? |
包管条约准备金 | ? | ? |
恒久乞贷 | 700,400,527.78 | 200,150,000.00 |
应付债券 | ? | ? |
其中:优先股 | ? | ? |
永续债 | ? | ? |
租赁欠债 | 12,662,215.35 | 14,973,442.61 |
恒久应付款 | ? | ? |
恒久应付职工薪酬 | ? | ? |
预计欠债 | ? | ? |
递延收益 | 356,219,207.67 | 335,022,508.03 |
递延所得税欠债 | 125,715,103.58 | 7,649,406.64 |
其他非流动欠债 | ? | ? |
非流动欠债合计 | 1,194,997,054.38 | 557,795,357.28 |
欠债合计 | 5,586,958,898.14 | 5,407,927,660.48 |
所有者权益: | ? | ? |
股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 |
其他权益工具 | ? | ? |
其中:优先股 | ? | ? |
永续债 | ? | ? |
资源公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 |
减:库存股 | ? | ? |
其他综合收益 | -6,323,753.94 | -7,217,790.97 |
专项储备 | ? | ? |
盈余公积 | 936,770,495.27 | 936,770,495.27 |
一样平常危害准备 | ? | ? |
未分派利润 | 6,912,510,113.20 | 5,989,178,389.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | 11,856,443,126.67 | 10,932,217,365.93 |
少数股东权益 | -8,398,227.83 | -1,945,544.25 |
所有者权益合计 | 11,848,044,898.84 | 10,930,271,821.68 |
欠债和所有者权益总计 | 17,435,003,796.98 | 16,338,199,482.16 |
法定代表人:吴相君? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主管会计事情认真人:李晨光? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 会计机构认真人:蔡丽琴
2、合并年头到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期爆发额 | 上期爆发额 |
一、营业总收入 | 8,574,678,320.29 | 7,945,854,911.79 |
其中:营业收入 | 8,574,678,320.29 | 7,945,854,911.79 |
利息收入 | ? | ? |
已赚保费 | ? | ? |
手续费及佣金收入 | ? | ? |
二、营业总本钱 | 6,576,761,542.74 | 6,222,033,594.58 |
其中:营业本钱 | 3,343,048,398.68 | 3,016,575,893.60 |
利息支出 | ? | ? |
手续费及佣金支出 | ? | ? |
退保金 | ? | ? |
赔付支出净额 | ? | ? |
提取包管责任准备金净额 | ? | ? |
保单盈利支出 | ? | ? |
分保用度 | ? | ? |
税金及附加 | 110,216,142.91 | 124,487,093.91 |
销售用度 | 2,089,974,354.02 | 2,171,206,029.43 |
治理用度 | 430,360,769.77 | 352,840,431.91 |
研发用度 | 593,708,782.64 | 551,680,050.50 |
财务用度 | 9,453,094.72 | 5,244,095.23 |
其中:利息用度 | 25,871,810.88 | 22,912,972.61 |
利息收入 | 17,159,064.19 | 18,599,584.93 |
加:其他收益 | 114,646,558.09 | 47,014,722.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -389,586.20 | -6,934,300.41 |
其中:春联营企业和合营企业的投资收益 | -10,006.85 | ? |
以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益 | ? | ? |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ? | ? |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ? | ? |
公允价值变换收益(损失以“-”号填列) | 44,425,569.45 | 1,346,041.67 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,485,686.16 | -4,095,131.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,915,540.26 | -2,533,400.49 |
资产处置惩罚收益(损失以“-”号填列) | -1,486,023.34 | -2,964,948.08 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,128,712,069.13 | 1,755,654,301.29 |
加:营业外收入 | 3,861,651.71 | 4,308,305.96 |
减:营业外支出 | 26,484,417.74 | 54,849,921.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,106,089,303.10 | 1,705,112,685.85 |
减:所得税用度 | 352,152,569.76 | 292,991,922.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,753,936,733.34 | 1,412,120,763.55 |
(一)按谋齐整连性分类 | ? | ? |
1.一连谋划净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,753,936,733.34 | 1,412,120,763.55 |
2.终止谋划净利润(净亏损以“-”号填列) | ? | ? |
(二)按所有权归属分类 | ? | ? |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,758,684,411.71 | 1,414,324,782.83 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,747,678.37 | -2,204,019.28 |
六、其他综合收益的税后净额 | 894,037.03 | 2,244,266.60 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 894,037.03 | 2,244,266.60 |
(一)不可重分类进损益的其他综合收益 | ? | ? |
1.重新计量设定受益妄想变换额 | ? | ? |
2.权益法下不可转损益的其他综合收益 | ? | ? |
3.其他权益工具投资公允价值变换 | ? | ? |
4.企业自身信用危害公允价值变换 | ? | ? |
5.其他 | ? | ? |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 894,037.03 | 2,244,266.60 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ? | ? |
2.其他债权投资公允价值变换 | ? | ? |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ? | ? |
4.其他债权投资信用减值准备 | ? | ? |
5.现金流量套期储备 | ? | ? |
6.外币财务报表折算差额 | 894,037.03 | 2,244,266.60 |
7.其他 | ? | ? |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ? | ? |
七、综合收益总额 | 1,754,830,770.37 | 1,414,365,030.15 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,759,578,448.74 | 1,416,569,049.43 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,747,678.37 | -2,204,019.28 |
八、每股收益: | ? | ? |
(一)基本每股收益 | 1.0527 | 0.8465 |
(二)稀释每股收益 | 1.0527 | 0.8465 |
法定代表人:吴相君? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主管会计事情认真人:李晨光? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 会计机构认真人:蔡丽琴
3、合并年头到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期爆发额 | 上期爆发额 |
一、谋划运动爆发的现金流量: | ? | ? |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,428,415,814.71 | 7,435,386,216.63 |
客户存款和同业存放款子净增添额 | ? | ? |
向中央银行乞贷净增添额 | ? | ? |
向其他金融机构拆入资金净增添额 | ? | ? |
收到原包管条约保费取得的现金 | ? | ? |
收到再保营业现金净额 | ? | ? |
;Т⒔鸺巴蹲士罹辉鎏矶 | ? | ? |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ? | ? |
拆入资金净增添额 | ? | ? |
回购营业资金净增添额 | ? | ? |
署理生意证券收到的现金净额 | ? | ? |
收到的税费返还 | 75,942,180.94 | 301,579,020.66 |
收到其他与谋划运动有关的现金 | 160,075,763.41 | 82,843,799.81 |
谋划运动现金流入小计 | 7,664,433,759.06 | 7,819,809,037.10 |
购置商品、接受劳务支付的现金 | 2,668,618,252.49 | 2,418,129,989.55 |
客户贷款及垫款净增添额 | ? | ? |
存放中央银行和同业款子净增添额 | ? | ? |
支付原包管条约赔付款子的现金 | ? | ? |
拆出资金净增添额 | ? | ? |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ? | ? |
支付保单盈利的现金 | ? | ? |
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,788,960,782.08 | 1,488,268,191.18 |
支付的各项税费 | 1,279,559,078.86 | 984,280,281.37 |
支付其他与谋划运动有关的现金 | 1,782,673,047.28 | 1,705,269,752.73 |
谋划运动现金流出小计 | 7,519,811,160.71 | 6,595,948,214.83 |
谋划运动爆发的现金流量净额 | 144,622,598.35 | 1,223,860,822.27 |
二、投资运动爆发的现金流量: | ? | ? |
收回投资收到的现金 | 2,991,000,000.00 | 643,695,066.82 |
取得投资收益收到的现金 | 21,242,621.42 | 1,710,946.62 |
处置惩罚牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 | 634,344.70 | 286,793.61 |
处置惩罚子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ? | ? |
收到其他与投资运动有关的现金 | ? | ? |
投资运动现金流入小计 | 3,012,876,966.12 | 645,692,807.05 |
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金 | 208,484,043.53 | 175,559,766.29 |
投资支付的现金 | 3,286,802,333.33 | 846,313,993.43 |
质押贷款净增添额 | ? | ? |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 628,877,661.14 | ? |
支付其他与投资运动有关的现金 | ? | ? |
投资运动现金流出小计 | 4,124,164,038.00 | 1,021,873,759.72 |
投资运动爆发的现金流量净额 | -1,111,287,071.88 | -376,180,952.67 |
三、筹资运动爆发的现金流量: | ? | ? |
吸收投资收到的现金 | ? | ? |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ? | ? |
取得乞贷收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 1,449,812,000.00 |
收到其他与筹资运动有关的现金 | 198,416,229.17 | 289,565,173.34 |
筹资运动现金流入小计 | 1,298,416,229.17 | 1,739,377,173.34 |
送还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 1,600,009,000.00 |
分派股利、利润或偿付利息支付的现金 | 405,481,535.53 | 274,546,820.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ? | ? |
支付其他与筹资运动有关的现金 | 395,755,392.51 | 12,678,833.10 |
筹资运动现金流出小计 | 1,151,236,928.04 | 1,887,234,653.75 |
筹资运动爆发的现金流量净额 | 147,179,301.13 | -147,857,480.41 |
四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 | 422,297.25 | 1,394,956.41 |
五、现金及现金等价物净增添额 | -819,062,875.15 | 701,217,345.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,810,663,151.15 | 953,480,533.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 991,600,276.00 | 1,654,697,879.34 |
(二) 2023年首先次执行新会计准则调解首次执行昔时年头财务报表相关项目情形
?适用 □不适用
调解情形说明
财务部于2022年 11月 30日宣布了《企业会计准则诠释第 16号》,其中“关于单项生意爆发的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认宽免的会计处置惩罚”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司凭证企业会计准则诠释要求执行,并对响应租赁欠债和使用权资产爆发的应纳税暂时性差别等对2023年年头财务报表项目举行调解。详细调解项目如下:
合并资产欠债表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调解数 |
流动资产: | |||
钱币资金 | 1,904,276,443.11 | 1,904,276,443.11 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
生意性金融资产 | 518,383,239.33 | 518,383,239.33 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,726,806,702.36 | 1,726,806,702.36 | |
应收款子融资 | 450,858,938.67 | 450,858,938.67 | |
预付款子 | 516,332,322.53 | 516,332,322.53 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保条约准备金 | |||
其他应收款 | 5,569,410.16 | 5,569,410.16 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,021,821,524.20 | 2,021,821,524.20 | |
条约资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 110,138,701.08 | 110,138,701.08 | |
流动资产合计 | 7,254,187,281.44 | 7,254,187,281.44 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
恒久应收款 | |||
恒久股权投资 | 2,497,013.35 | 2,497,013.35 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 1,346,406,039.94 | 1,346,406,039.94 | |
投资性房地产 | 23,347,715.51 | 23,347,715.51 | |
牢靠资产 | 4,625,112,737.47 | 4,625,112,737.47 | |
在建工程 | 1,574,299,595.09 | 1,574,299,595.09 | |
生产性生物资产 | 7,523,014.68 | 7,523,014.68 | |
油气资产 | |||
使用权资产 | 22,375,646.53 | 22,375,646.53 | |
无形资产 | 724,011,772.81 | 724,011,772.81 | |
开发支出 | 103,943,286.61 | 103,943,286.61 | |
商誉 | |||
恒久待摊用度 | 3,221,396.92 | 3,221,396.92 | |
递延所得税资产 | 279,880,030.03 | 281,966,822.92 | 2,086,792.89 |
其他非流动资产 | 369,307,158.89 | 369,307,158.89 | |
非流动资产合计 | 9,081,925,407.83 | 9,084,012,200.72 | 2,086,792.89 |
资产总计 | 16,336,112,689.27 | 16,338,199,482.16 | 2,086,792.89 |
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调解数 |
流动欠债: | |||
短期乞贷 | 500,345,277.77 | 500,345,277.77 | |
向中央银行乞贷 | |||
拆入资金 | |||
生意性金融欠债 | |||
衍生金融欠债 | |||
应付票据 | 580,917,684.00 | 580,917,684.00 | |
应付账款 | 1,479,858,190.38 | 1,479,858,190.38 | |
预收款子 | |||
条约欠债 | 1,105,752,030.71 | 1,105,752,030.71 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
署理生意证券款 | |||
署理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 379,771,579.41 | 379,771,579.41 | |
应交税费 | 474,001,627.98 | 474,001,627.98 | |
其他应付款 | 120,290,326.31 | 120,290,326.31 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售欠债 | |||
一年内到期的非流动欠债 | 155,980,819.77 | 155,980,819.77 | |
其他流动欠债 | 53,214,766.87 | 53,214,766.87 | |
流动欠债合计 | 4,850,132,303.20 | 4,850,132,303.20 | |
非流动欠债: | |||
包管条约准备金 | |||
恒久乞贷 | 200,150,000.00 | 200,150,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁欠债 | 14,973,442.61 | 14,973,442.61 | |
恒久应付款 | |||
恒久应付职工薪酬 | |||
预计欠债 | |||
递延收益 | 335,022,508.03 | 335,022,508.03 | |
递延所得税欠债 | 5,562,613.75 | 7,649,406.64 | 2,086,792.89 |
其他非流动欠债 | |||
非流动欠债合计 | 555,708,564.39 | 557,795,357.28 | 2,086,792.89 |
欠债合计 | 5,405,840,867.59 | 5,407,927,660.48 | 2,086,792.89 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资源公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -7,217,790.97 | -7,217,790.97 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 936,770,495.27 | 936,770,495.27 | |
一样平常危害准备 | |||
未分派利润 | 5,989,178,389.49 | 5,989,178,389.49 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,932,217,365.93 | 10,932,217,365.93 | |
少数股东权益 | -1,945,544.25 | -1,945,544.25 | |
所有者权益合计 | 10,930,271,821.68 | 10,930,271,821.68 | |
欠债和所有者权益总计 | 16,336,112,689.27 | 16,338,199,482.16 | 2,086,792.89 |
母公司资产欠债表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
